POCO X4 प्रो 5G र POCO M4 प्रो सुरुवात गर्दछ
POCO मा बाजरा को आफ्नै ब्रान्ड,यसको POCO X4 प्रो 5G र POCO M4 प्रो सुरुवात गर्दछसोमबार रात। 2021 मा, ब्रान्डले संसारमा 6 वटा उपकरणहरू सुरु गर्न सक्छ, एक वर्ष भित्र 20 मिलियन भन्दा बढी स्मार्ट फोन लिपि सुरु गर्न सक्छ। आज यो उपकरणको अर्को पीढी जारी गरियो।
POCO X4 Pro 5G
कन्फिगरेसन | POCO X4 Pro 5G |
आकार र वजन | 164.2 x 76.1 x 8.1 मिमी, 205 ग्राम |
中国工商银行 | 6.67 इन्च AMOLED DotDotDisplay, 120 हर्ट्ज, HDR10, 1080 x 2400 पिक्सल, 20: 9 भन्दा बढी, 360 हर्ट्ज टच नमूना दर |
सम्झौता मिसिन | जिओओ लङ्ग 6 9 9 प्रोसेसर |
मेमोरी | 6 जीबी + 128 जीबी, 8 जीबी + 256 जीबी |
सफ्टवेयर | MIUI 13 |
कनेक्शन | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, दोहोरो फ्रिक्वेन्सी |
क्यामेरा | 108MP मुख्य तस्वीर, 118 डिग्री अल्ट्रा चौडा अवलोकन, 2MP म्याक्रो फोटो |
October Store | लेजर नीला, पोको पहेंलो, लेजर कालो |
मूल्य | 6 जीबी + 128 जीबी प्रारम्भिक पक्षी 26 9 यूरोमा सुरु हुन्छ 8 जीबी + 256 जीबी प्रारम्भिक पक्षी 31 9 यूरोमा सुरु हुन्छ |
ब्याट्री | 5000 एमएच ब्याट्री, 67W टर्बोचार्ज, 15 मिनेट 50%, 41 मिनेट 100% |
थप सुविधाहरू | उच्च रिजोल्युशन अडियो प्रमाणीकरण |
POCO M4 Pro
कन्फिगरेसन | POCO M4 Pro |
आकार र वजन | 8.0 9 मिमी, 17 9.5 ग्राम वजन |
中国工商银行 | 6.43 इन्च 9 0 हर्ट्ज एफएच + AMOLED दोहरी स्पीकर डotDisplay, 1000 नेटट (चोटी) |
सम्झौता मिसिन | MediaTek Helio G96 |
मेमोरी | 6 जीबी + 128 जीबी, 8 जीबी + 256 जीबी |
सफ्टवेयर | MIUI 13 |
कनेक्शन | Wi-Fi 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी/6, ब्लुटुथ 5.2, जीपीएस |
क्यामेरा | 64MP मुख्य शट, 118 डिग्री अल्ट्रा चौडा कोण, 4 सेमी म्याक्रो फोटो, 16 एमपी पूर्व फोटो |
October Store | शक्ति कालो, पोको पहेंलो, ठुलो नीलो |
मूल्य | 6 जीबी + 128 जीबी प्रारम्भिक पक्षी 199 यूरोमा सुरु हुन्छ 8 जीबी + 256 जीबी शुरुवात 24 9 यूरोबाट सुरु हुन्छ |
ब्याट्री | 33W प्रो चार्ज, 5000 एमएह ब्याट्री |
थप सुविधाहरू | अवरक्त ब्लास्टर, हेडफोन ज्याक र एफएम रेडियो |
अर्को हेर्नुहोस्:माइपलले नयाँ चुम्बकीय चार्ज गर्ने प्रविधि जारी गर्यो