ਮਿਲੱਟ ਪੋਕੋ ਗਲੋਬਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਐਮ 5 ਅਤੇ ਐਮ 5 ਐਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ
ਬਾਜਰੇਟ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡਪੋਕੋ ਗਲੋਬਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮ 5 ਅਤੇ ਐਮ 5 ਐਸ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ5 ਸਤੰਬਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆਟੇਕ ਦੇ ਹੈਲਿਓ ਜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਿਪਸੈੱਟ ਅਤੇ 5000 mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ ਗੇਮ ਫੋਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
ਪੋਕੋ ਐਮ 5
ਸੰਰਚਨਾ | ਪੋਕੋ ਐਮ 5 |
ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰ | 163.99 × 76.09 × 8.9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, 201 ਗ੍ਰਾਮ |
ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੋ | 6.58 ਇੰਚ ਐਫਐਚਡੀ + ਬਿੱਟ ਡਿਸਪਲੇਅ, 240Hz ਟੱਚ ਨਮੂਨਾ ਰੇਟ, ਕੋਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ: 2408 × 1080 FHD + |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | ਮੀਡੀਆਟੇਕ ਹੇਲੀਓ G99 |
ਮੈਮੋਰੀ | 4GB + 64GB, 4GB + 128GB, 6GB + 128GB |
28.600 | ਪੀਓਸੀਓ ਲਈ MIUI 13, ਐਂਡਰੌਇਡ 12 ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ |
ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | ਬਲਿਊਟੁੱਥ 5.3, ਵਾਈ-ਫਾਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ: 802.11 ਏ/ਬੀ/ਜੀ/ਐਚ 2.4 ਜੀ + 5 ਗੀਗਾਜ |
ਕੈਮਰਾ | ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ: 50 ਐੱਮ ਪੀ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ (ਐਫ/1,8), 2 ਐੱਮ ਪੀ ਮੈਕਰੋ ਕੈਮਰਾ (ਐਫ/2.4), 2 ਐੱਮ ਪੀ ਡੂੰਘਾਈ ਕੈਮਰਾ (ਐਫ/2.4) ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ: 5 ਐੱਮ ਪੀ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ (ਐਫ/2.2) |
ਰੰਗ | ਕਾਲਾ, ਹਰਾ, ਪੀਲਾ |
股票上涨? | $149-$225 |
ਬੈਟਰੀ | 5000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ, 18W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜ |
ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | ਸਾਈਡ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ, ਏਆਈ ਫੇਸ ਅਨਲੌਕ |
ਪੋਕੋ ਐਮ 5 ਐਸ
ਸੰਰਚਨਾ | ਪੋਕੋ ਐਮ 5 ਐਸ |
ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰ | 160.46 × 74.5 × 8.29 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, 178.8 ਗ੍ਰਾਮ |
ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੋ | 6.43 ਇੰਚ AMOLED Dotਡਿਸਪਲੇਅ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ: 2400 × 1080 FHD +, ਕੋਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ, ਡੀ.ਸੀ. |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | ਮੀਡੀਆਟੇਕ ਹੇਲੀਓ G95 |
ਮੈਮੋਰੀ | 4GB + 64GB, 4GB + 128GB, 6GB + 128GB |
28.600 | ਪੀਓਸੀਓ ਲਈ MIUI 13, ਐਂਡਰੌਇਡ 12 ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ |
ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | ਬਲਿਊਟੁੱਥ 5.0, ਵਾਈ-ਫਾਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ: 802.11 ਏ/ਬੀ/ਜੀ/ਐਚ 2.4 ਜੀ + 5 ਗੀਗਾਜ |
ਕੈਮਰਾ | ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ: 64 ਐੱਮ ਪੀ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ (ਐਫ/1,8), 8 ਐੱਮ ਪੀ ਅਤਿ-ਵਿਆਪਕ-ਐਂਗਲ ਕੈਮਰਾ (ਐਫ/2.2), 2 ਐੱਮ ਪੀ ਮੈਕਰੋ ਕੈਮਰਾ (ਐਫ/2.4), 2 ਐੱਮ ਪੀ ਡੂੰਘਾਈ ਕੈਮਰਾ (ਐਫ/2.4) ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ: 13 ਐੱਮ ਪੀ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ (ਐਫ/2.4) |
ਰੰਗ | ਸਲੇਟੀ, ਚਿੱਟਾ, ਨੀਲਾ |
股票上涨? | $169-$245 |
ਬੈਟਰੀ | 5000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ, 33W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜ |
ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | ਸਾਈਡ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ, ਏਆਈ ਫੇਸ ਅਨਲੌਕ |
ਇਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ:ਪੋਕੋ C40 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰਟਰ